Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 01:44:00 h |
Distanz | 50,00 km |
km/h (Mittel) | 28.85 km/h |
km/h (Maximum) | 53 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 80 min-1 |
Höhenmeter | 272 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 138 min-1 |
Puls (Maximum) | 168 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (Mittags) |
Notizen |
1.745
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags