Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 01:15:00 h |
Distanz | 35,00 km |
km/h (Mittel) | 28.00 km/h |
km/h (Maximum) | 48 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 78 min-1 |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 142 min-1 |
Puls (Maximum) | 162 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (Nachmittags) |
Notizen |
1.396
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags