Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 01:33:00 h |
Distanz | 7,00 km |
km/h (Mittel) | 4.52 km/h |
km/h (Maximum) | 117 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 75 min-1 |
Höhenmeter | 1 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 135 min-1 |
Puls (Maximum) | 176 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (Abends) |
Notizen |
1.465
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags