Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 01:02:00 h |
Distanz | 30,00 km |
km/h (Mittel) | 29.03 km/h |
km/h (Maximum) | 39 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 85 min-1 |
Höhenmeter | 70 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 140 min-1 |
Puls (Maximum) | 161 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (Nachmittags) |
Notizen |
1.129
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags