Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:53:00 h |
Distanz | 22,00 km |
km/h (Mittel) | 24.91 km/h |
km/h (Maximum) | 64 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 75 min-1 |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 140 min-1 |
Puls (Maximum) | 175 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (Abends) |
Notizen |
907
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags