Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 02:09:00 h |
Distanz | 67,00 km |
km/h (Mittel) | 31.16 km/h |
km/h (Maximum) | 124 km/h |
Höhenmeter | 328 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 68 min-1 |
Puls (Maximum) | 82 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (Morgens) |
Notizen |
2.399
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags