Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:37:00 h |
Distanz | 19,00 km |
km/h (Mittel) | 30.81 km/h |
km/h (Maximum) | 40 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 80 min-1 |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 132 min-1 |
Puls (Maximum) | 165 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (Morgens) |
Notizen |
884
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags