Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:57:00 h |
Distanz | 27,00 km |
km/h (Mittel) | 28.42 km/h |
km/h (Maximum) | 36 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 80 min-1 |
Höhenmeter | 59 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 144 min-1 |
Puls (Maximum) | 163 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (Nachmittags) |
Notizen |
986
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags