Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:57:00 h |
Distanz | 29,00 km |
km/h (Mittel) | 30.53 km/h |
km/h (Maximum) | 63 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 80 min-1 |
Höhenmeter | 51 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 149 min-1 |
Puls (Maximum) | 166 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (Nachmittags) |
Notizen |
1.280
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags