Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:44:00 h |
Distanz | 19,00 km |
km/h (Mittel) | 25.91 km/h |
km/h (Maximum) | 38 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 75 min-1 |
Höhenmeter | 41 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 128 min-1 |
Puls (Maximum) | 141 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (Nachts) |
Notizen |
530
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags