Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:59:00 h |
Distanz | 27,00 km |
km/h (Mittel) | 27.46 km/h |
km/h (Maximum) | 37 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 79 min-1 |
Höhenmeter | 58 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 135 min-1 |
Puls (Maximum) | 164 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (Nachmittags) |
Notizen |
847
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags