Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 01:23:00 h |
Distanz | 37,00 km |
km/h (Mittel) | 26.75 km/h |
km/h (Maximum) | 35 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 79 min-1 |
Höhenmeter | 71 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 144 min-1 |
Puls (Maximum) | 160 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (Mittags) |
Notizen |
1.194
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags