Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:37:00 h |
Distanz | 18,00 km |
km/h (Mittel) | 29.19 km/h |
km/h (Maximum) | 45 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 81 min-1 |
Höhenmeter | 23 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 132 min-1 |
Puls (Maximum) | 152 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (Morgens) |
Notizen |
689
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags