Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 01:41:00 h |
Distanz | 35,00 km |
km/h (Mittel) | 20.79 km/h |
km/h (Maximum) | 46 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 77 min-1 |
Höhenmeter | 477 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 134 min-1 |
Puls (Maximum) | 165 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (Mittags) |
Notizen |
1.966
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags