Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 01:28:00 h |
Distanz | 30,00 km |
km/h (Mittel) | 20.45 km/h |
km/h (Maximum) | 40 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 76 min-1 |
Höhenmeter | 273 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 124 min-1 |
Puls (Maximum) | 144 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (Nachmittags) |
Notizen |
1.395
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags