Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:31:00 h |
Distanz | 23,00 km |
km/h (Mittel) | 44.52 km/h |
km/h (Maximum) | 42 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 83 min-1 |
Höhenmeter | 18 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 140 min-1 |
Puls (Maximum) | 166 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (Nachmittags) |
Notizen |
616
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags