Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 02:49:00 h |
Distanz | 55,00 km |
km/h (Mittel) | 19.53 km/h |
km/h (Maximum) | 48 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 73 min-1 |
Höhenmeter | 901 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 134 min-1 |
Puls (Maximum) | 168 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (Morgens) |
Notizen |
4.236
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags