Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 02:20:00 h |
Distanz | 63,00 km |
km/h (Mittel) | 27.00 km/h |
km/h (Maximum) | 50 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 83 min-1 |
Höhenmeter | 289 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 137 min-1 |
Puls (Maximum) | 161 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (Mittags) |
Notizen |
2.119
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags