Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:55:00 h |
Distanz | 28,00 km |
km/h (Mittel) | 30.55 km/h |
km/h (Maximum) | 41 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 89 min-1 |
Höhenmeter | 43 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 142 min-1 |
Puls (Maximum) | 159 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (Nachmittags) |
Notizen |
1.021
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags