Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 02:12:00 h |
Distanz | 65,00 km |
km/h (Mittel) | 29.55 km/h |
km/h (Maximum) | 40 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 85 min-1 |
Höhenmeter | 167 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 147 min-1 |
Puls (Maximum) | 170 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (Mittags) |
Notizen |
2.327
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags