| Benutzer | Opa Fred |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Müsing |
| Dauer | 01:44:00 h |
| Distanz | 47,00 km |
| km/h (Mittel) | 27.12 km/h |
| km/h (Maximum) | 45 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 90 min-1 |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 150 min-1 |
| Puls (Maximum) | 170 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | heiter (18) |
| Notizen |
nach 6 km platt gefehren, beim Schlauch wechseln Michael Sester getroffen und mit Ihm gefahren
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags