| Benutzer | Montana |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | STEVENS S6 mod. |
| Dauer | 00:46:12 h |
| Distanz | 12,50 km |
| km/h (Mittel) | 16.23 km/h |
| km/h (Maximum) | 31 km/h |
| Höhenmeter | 30 hm |
| Trainingsbereich | Sonstiges |
| Puls (Mittel) | 111 min-1 |
| Puls (Maximum) | 138 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | Dunkelheit/Nacht ( 9 °C stürmig) |
| Notizen |
Rückweg - nach der IGBCE Veranstaltung und 4 Kölsch - unterwegs in Höhenhaus noch Currywurst mit Pommes und Mayo gegessen
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags