| Benutzer | Delgado |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Stevens Tandem |
| Dauer | 04:59:00 h |
| Distanz | 100,20 km |
| km/h (Mittel) | 20.11 km/h |
| km/h (Maximum) | 56 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 90 min-1 |
| Höhenmeter | 387 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | sonnig (34°C) |
| Notizen |
Münster, Dortmund-Ems Kanal, Henrichenburg, Dortmund (Transfer mit DB nach Olpe), Rothemühle, WBH, Schneppenhurth.
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags