Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
micha2 | Laufen | 03.08.2023 | MTV Crosslauf-Training | 01:11:00 h | 9,74 km |
GodfredKah | Radfahren | 03.08.2023 | Renningen | 02:15:00 h | 31,00 km |
sakura | Radfahren | 03.08.2023 | CAADX Normrunde | 01:58:00 h | 41,00 km |
Wasserdapper | Radfahren | 02.08.2023 | Biken | 03:14:00 h | 62,00 km |
werner.goetzi | Sonstiges | 02.08.2023 | Eis.Umgeb. | 01:32:20 h | 5,48 km |
werner.goetzi | Radfahren | 02.08.2023 | PGR.Petit Boucle in France. | 03:23:22 h | 101,10 km |
Fridosw | Laufen | 02.08.2023 | Mittagsrunde | 03:01:00 h | 8,21 km |
Fridosw | Radfahren | 02.08.2023 | Bäcker | 00:10:00 h | 1,69 km |
Delgado | Radfahren | 02.08.2023 | Arbeit Pendeln | 00:15:00 h | 2,50 km |
noie95 | Kraftsport | 02.08.2023 | Kraft 032/23 | 00:50:00 h | 0,00 km |
sakura | Kraftsport | 02.08.2023 | Training B | 00:50:00 h | 0,00 km |
sakura | Radfahren | 02.08.2023 | CAADX Normrunde | 01:50:00 h | 39,00 km |
Fridosw | Kraftsport | 01.08.2023 | Studio | 00:55:00 h | 0,00 km |
Fridosw | Laufen | 01.08.2023 | Nachmittagsrunde | 01:01:00 h | 5,14 km |
micha2 | Radfahren | 01.08.2023 | Allerburg + Weissenborn | 03:03:00 h | 46,12 km |
Delgado | Radfahren | 01.08.2023 | Arbeit Pendeln | 00:30:00 h | 5,00 km |
GodfredKah | Radfahren | 01.08.2023 | Rutesheim | 01:00:00 h | 11,00 km |
sakura | Radfahren | 01.08.2023 | CAADX Normrunde+ | 02:21:00 h | 49,00 km |
werner.goetzi | Radfahren | 01.08.2023 | GR:ZTO Powerpush(C) on Tempus Fugit. | 00:59:15 h | 33,65 km |
werner.goetzi | Radfahren | 01.08.2023 | GR:Stage 1 ZRS Podium Rides Loch Loop (E) | 00:38:34 h | 24,39 km |
Kombinatschef | Radfahren | 31.07.2023 | auffe Zeche | 01:45:00 h | 39,00 km |
Fridosw | Radfahren | 31.07.2023 | Mittagsrunde | 03:20:00 h | 58,43 km |
Cindylauper800 | Kraftsport | 31.07.2023 | KS Alpspitz | 07:50:00 h | 9,50 km |
noie95 | Radfahren | 31.07.2023 | Bike out 073/23 | 02:56:19 h | 72,39 km |
werner.goetzi | Sonstiges | 31.07.2023 | Prossenrunde. | 02:14:25 h | 8,68 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 8.128 als öffentlich markierte Einträge.