Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
noie95 | Schwimmen | 23.12.2023 | schwimmen 092/23 | 00:45:00 h | 1,90 km |
Fridosw | Laufen | 23.12.2023 | Laufband | 00:40:00 h | 4,02 km |
GodfredKah | Radfahren | 23.12.2023 | Warmbronn | 02:00:00 h | 35,00 km |
noie95 | Radfahren | 23.12.2023 | Bike out 115/23 | 01:32:00 h | 27,44 km |
Yaz | Sonstiges | 22.12.2023 | Basketball | 03:00:00 h | 0,00 km |
werner.goetzi | Sonstiges | 22.12.2023 | Eis-Umgeb. | 00:33:04 h | 4,42 km |
werner.goetzi | Radfahren | 22.12.2023 | Figure 8 in Wato. | 01:06:34 h | 33,25 km |
noie95 | Schwimmen | 22.12.2023 | schwimmen 091/23 | 00:55:00 h | 2,45 km |
sakura | Radfahren | 22.12.2023 | EVO CAADX 65tkm Normrunde | 02:17:00 h | 40,00 km |
werner.goetzi | Sonstiges | 21.12.2023 | Seerunde mit Mani u Balu. | 00:42:05 h | 3,99 km |
werner.goetzi | Radfahren | 21.12.2023 | Manuel Mettup 0n Sugar Cookie in Wato. | 01:30:19 h | 51,48 km |
werner.goetzi | Radfahren | 21.12.2023 | GR:Cycle Nation Manchester Sunrise(D) | 01:05:09 h | 35,22 km |
GodfredKah | Laufen | 21.12.2023 | Treppentour | 01:15:00 h | 6,00 km |
ryanair | Kraftsport | 21.12.2023 | Klettern | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 21.12.2023 | MTV Tabata | 00:45:00 h | 0,00 km |
sakura | Radfahren | 21.12.2023 | EVO CAADX Normrunde+ | 02:37:00 h | 44,00 km |
noie95 | Schwimmen | 21.12.2023 | schwimmen 090/23 | 00:50:00 h | 2,40 km |
micha2 | Laufen | 21.12.2023 | MTV Crosslauf-Training | 01:02:00 h | 9,47 km |
werner.goetzi | Sonstiges | 20.12.2023 | Eis Umgeb. | 00:48:28 h | 3,15 km |
werner.goetzi | Skilanglauf | 20.12.2023 | Ramsau. Langlaufen mit Mani. | 01:00:09 h | 8,23 km |
werner.goetzi | Radfahren | 20.12.2023 | GR:EVO CCFlux Ride1.8-2W/kg avg (D)on Neon Flats in Makuri Island | 01:36:00 h | 52,24 km |
micha2 | Radfahren | 20.12.2023 | Ergometer Eichelnkopf (nicht bis zum Ende)) | 00:47:00 h | 5,90 km |
micha2 | Sonstiges | 20.12.2023 | MTV Fitness-Training | 01:00:00 h | 0,00 km |
ryanair | Laufen | 20.12.2023 | Wandern | 01:22:00 h | 5,40 km |
noie95 | Kraftsport | 20.12.2023 | Kraft 050/23 | 00:50:00 h | 0,00 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 8.113 als öffentlich markierte Einträge.