Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
mamdy | Radfahren | 29.05.2009 | St.Vith - Malmedy via Ravel | 00:57:00 h | 24,91 km |
mamdy | Radfahren | 24.05.2009 | Walk-Bayehon/Cascade Skipiste+ | 01:52:00 h | 32,55 km |
mamdy | Radfahren | 21.05.2009 | Cîmes de Waimes Rando 45 | 03:04:00 h | 46,33 km |
mamdy | Radfahren | 19.05.2009 | St.Vith - Malmedy via Ravel | 00:58:00 h | 24,94 km |
mamdy | Radfahren | 17.05.2009 | EauRouge-Vécquée-BM-MR-Skipiste-Reinhardtstein | 02:28:00 h | 38,05 km |
mamdy | Radfahren | 15.05.2009 | Belleveaux-Pont-Ligneville-Baugné | 00:57:00 h | 20,80 km |
mamdy | Radfahren | 04.05.2009 | Walk-Bayehon-Longfaye-Bayehon | 01:33:00 h | 27,70 km |
mamdy | Radfahren | 26.04.2009 | Rando de la truite (Forellenwanderung) | 03:15:00 h | 44,90 km |
mamdy | Radfahren | 23.04.2009 | St.Vith - Malmedy via Ravel | 01:02:00 h | 25,85 km |
mamdy | Radfahren | 19.04.2009 | EauRouge-Vécquée-BM-MR-Botrange-Cascade | 02:13:00 h | 38,03 km |
mamdy | Radfahren | 15.04.2009 | Ferme Libert-Eau rouge-Polleur(runter)-Longfaye | 01:45:00 h | 27,46 km |
mamdy | Radfahren | 11.04.2009 | Ravel(+ Bonus)-Montenau-Wolfsbusch-Hédomont | 02:18:00 h | 39,42 km |
mamdy | Radfahren | 05.04.2009 | Walk-Bayehon kreuz und quer | 02:21:00 h | 38,00 km |
mamdy | Radfahren | 02.04.2009 | Walk-Runde um Reinhardstein-Wasserfall | 02:14:00 h | 35,10 km |
mamdy | Radfahren | 29.03.2009 | Ravel-Montenau-Wolfsbusch-Hédomont | 02:21:00 h | 38,80 km |
mamdy | Radfahren | 21.03.2009 | EauRouge-Naturparkzentrum-Skipiste | 02:01:00 h | 32,72 km |
mamdy | Radfahren | 19.03.2009 | St.Vith - Malmedy über Ravel | 01:03:00 h | 24,80 km |
mamdy | Radfahren | 15.03.2009 | Waimes-Thirimont-Hédomont | 02:01:00 h | 32,40 km |
mamdy | Radfahren | 28.02.2009 | Walk-Bayehon-Longfaye-Bayehon | 02:03:00 h | 29,94 km |
mamdy | Radfahren | 24.02.2009 | Bellevaux-Ligneville-Val d'Arimont | 01:26:00 h | 21,94 km |
mamdy | Radfahren | 21.02.2009 | Bellevaux - Lamonriville - Hédomont | 01:05:00 h | 17,00 km |
mamdy | Radfahren | 02.11.2008 | Staumauer-Reinhardstein-Moulin-Longfaye | 01:50:28 h | 31,90 km |
mamdy | Radfahren | 26.10.2008 | Walk-Staumauer-Moulin | 01:37:00 h | 27,88 km |
mamdy | Radfahren | 25.10.2008 | EauRouge-Stra??e Eupen-direkt MDY | 01:23:00 h | 23,95 km |
mamdy | Radfahren | 04.10.2008 | Walk-Bayehon bis Cascade | 01:55:00 h | 31,08 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von mamdy. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von mamdy ansehen: