Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Supernobbe | Kraftsport | 18.01.2013 | Ganzkörpertraining | 01:30:00 h | 0,00 km |
Supernobbe | Kraftsport | 15.01.2013 | Ganzkörpertraining | 01:30:00 h | 0,00 km |
Supernobbe | Radfahren | 12.01.2013 | GA1/GA2 Kemptner Wald durch Schnee und Dreck | 02:05:01 h | 27,93 km |
Supernobbe | Kraftsport | 11.01.2013 | Ganzkörpertraining | 01:30:00 h | 0,00 km |
Supernobbe | Radfahren | 10.01.2013 | Leistungsdiagnostik | 00:30:00 h | 0,00 km |
Supernobbe | Radfahren | 07.01.2013 | GA1 Mallorcarunde | 01:35:00 h | 32,00 km |
Supernobbe | Kraftsport | 06.01.2013 | Ganzkörpertraining | 01:00:00 h | 0,00 km |
Supernobbe | Radfahren | 31.12.2012 | KE-Wald | 02:05:00 h | 26,53 km |
Supernobbe | Radfahren | 30.12.2012 | GA1 KE-Wald | 01:46:13 h | 22,00 km |
Supernobbe | Sonstiges | 24.11.2012 | Badminton | 01:30:00 h | 0,00 km |
Supernobbe | Radfahren | 24.11.2012 | GA1/GA2/EB Buchenberger Wald | 02:32:33 h | 30,03 km |
Supernobbe | Radfahren | 23.11.2012 | GA1 Mallorcarunde | 03:31:55 h | 61,74 km |
Supernobbe | Radfahren | 17.11.2012 | Allgäu Rundfahrt Tour 2 | 02:04:20 h | 48,86 km |
Supernobbe | Radfahren | 10.11.2012 | GA1 Allgäurunde | 02:36:18 h | 51,74 km |
Supernobbe | Radfahren | 06.11.2012 | GA1 120 min. + 5x6 min. K3 + Umsetzung | 03:02:06 h | 80,75 km |
Supernobbe | Radfahren | 05.11.2012 | Frühe Rennrad-Runde durchs Allgäu | 02:30:32 h | 51,32 km |
Supernobbe | Radfahren | 30.03.2012 | Trainingsrunde MTB Marathon | 02:42:05 h | 37,75 km |
Supernobbe | Radfahren | 24.03.2012 | Trainingsrunde MTB Marathon | 03:30:00 h | 46,92 km |
Supernobbe | Radfahren | 23.03.2012 | KE-Blender-KE | 02:30:00 h | 31,30 km |
Supernobbe | Radfahren | 22.03.2012 | Trainingsrunde MTB Marathon | 02:45:00 h | 41,55 km |
Supernobbe | Radfahren | 20.03.2012 | KE-Bachtel-Oberhof-Ruine-KeWa-Kaisersmad-Minderbetzigau-Hochbehälter-Bachtel-KE | 02:00:00 h | 30,98 km |
Supernobbe | Radfahren | 18.03.2012 | KE-Wagegg-Kürbsen-Sellthüren-Hutoi-Obereiberg-Wolkenberg-KeWa-Betzigau-KE | 03:15:00 h | 45,23 km |
Supernobbe | Radfahren | 15.03.2012 | KE-Wagegg-Kürbsen-Sellthüren-Hutoi-Frohnschwenden-Wildpoldsried-Betzigau-Leupol | 02:35:20 h | 37,61 km |
Supernobbe | Radfahren | 12.03.2012 | Leistungsdiagnostik | 00:30:00 h | 0,00 km |
Supernobbe | Radfahren | 10.03.2012 | KE-Wagegg-Kürbsen-Sellthüren-Hutoi-Frohnschwenden-Wildpoldsried-Betzigau-Leupol | 02:04:24 h | 31,84 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von Supernobbe. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von Supernobbe ansehen: