Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
manfred456 | Radfahren | 05.06.2008 | Lichtenberg | 01:46:00 h | 45,20 km |
manfred456 | Radfahren | 04.06.2008 | Hongar Kronb. Gmundnerb. Gahberg | 02:23:00 h | 44,90 km |
manfred456 | Laufen | 03.06.2008 | Fantaberg | 00:40:00 h | 8,00 km |
manfred456 | Radfahren | 01.06.2008 | Zwölferhorn | 04:09:00 h | 85,50 km |
manfred456 | Sonstiges | 31.05.2008 | Berg Donnerkogel Klettersteig | 06:40:00 h | 0,00 km |
manfred456 | Radfahren | 30.05.2008 | Hongar Kronb. Gmundnerb. Gahberg | 03:21:00 h | 45,40 km |
manfred456 | Radfahren | 29.05.2008 | Frankenmarkt - Ried - Ampfelwang | 02:51:30 h | 80,50 km |
manfred456 | Radfahren | 28.05.2008 | Hongar Kronb. Gmundnerb. Wildpark Gahberg | 03:15:30 h | 57,50 km |
manfred456 | Laufen | 26.05.2008 | Runde Moos - Sicking | 01:00:00 h | 10,00 km |
manfred456 | Radfahren | 25.05.2008 | Radmarathon Mondsee | 01:51:36 h | 80,00 km |
manfred456 | Radfahren | 23.05.2008 | Hongar | 01:23:00 h | 18,00 km |
manfred456 | Laufen | 18.05.2008 | Runde Moos - Sicking | 01:00:00 h | 10,00 km |
manfred456 | Radfahren | 17.05.2008 | Ottnang - Schwanenstadt | 02:29:00 h | 62,40 km |
manfred456 | Radfahren | 16.05.2008 | Hongar Kronb. Gmundnerb. Wildpark Gahberg | 03:28:00 h | 61,50 km |
manfred456 | Radfahren | 14.05.2008 | Frankenmarkt-Ampelwang | 02:30:00 h | 64,60 km |
manfred456 | Radfahren | 13.05.2008 | Hongar | 01:06:00 h | 26,30 km |
manfred456 | Radfahren | 12.05.2008 | Schafberg Schwarzensee | 05:00:00 h | 95,40 km |
manfred456 | Radfahren | 10.05.2008 | Hongar Kronb. Gmundnerb. Wildpark Gahberg | 03:38:00 h | 58,50 km |
manfred456 | Laufen | 09.05.2008 | Loitzenwies | 01:00:00 h | 10,00 km |
manfred456 | Radfahren | 08.05.2008 | Kellerbier | 01:20:30 h | 33,80 km |
manfred456 | Radfahren | 07.05.2008 | Hongar - Kronberg - Gahberg | 02:07:00 h | 37,80 km |
manfred456 | Radfahren | 02.05.2008 | Weyregg Bach | 02:04:00 h | 40,70 km |
manfred456 | Radfahren | 01.05.2008 | Hongar | 01:11:00 h | 25,60 km |
manfred456 | Radfahren | 30.04.2008 | Lichtenberg+ | 02:58:00 h | 75,80 km |
manfred456 | Radfahren | 27.04.2008 | MTB Strecke Weyregg | 03:09:00 h | 64,40 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von manfred456. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von manfred456 ansehen: