Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Schwarzwild | Radfahren | 23.03.2009 | regenfrei: los geht's | 01:38:00 h | 39,00 km |
Schwarzwild | Radfahren | 23.03.2009 | Hausrunde dümpeln Sonne, morgens | 01:36:00 h | 36,00 km |
Schwarzwild | Laufen | 22.03.2009 | da ging nur noch laufen??? | 01:00:00 h | 0,00 km |
Schwarzwild | Radfahren | 21.03.2009 | Gro??e Runde mit den Local Boyz | 06:58:00 h | 113,00 km |
Schwarzwild | Radfahren | 20.03.2009 | Abendrunde unter Sternen | 01:50:00 h | 40,00 km |
Schwarzwild | Radfahren | 20.03.2009 | sonniger Morgen | 01:51:00 h | 40,00 km |
Schwarzwild | Radfahren | 19.03.2009 | Easy Evening | 01:59:00 h | 40,00 km |
Schwarzwild | Radfahren | 19.03.2009 | sonniger Morgen | 01:33:00 h | 40,00 km |
Schwarzwild | Radfahren | 18.03.2009 | lauer Frühlingsabend | 01:42:00 h | 40,00 km |
Schwarzwild | Radfahren | 18.03.2009 | Sonniger Morgen | 01:32:00 h | 40,00 km |
Schwarzwild | Radfahren | 15.03.2009 | Gro??e Runde Niersweg, Süchteln, Hinsbeck | 04:36:00 h | 71,00 km |
Schwarzwild | Radfahren | 14.03.2009 | Local Trailride mit Bikefun2009 | 03:11:00 h | 40,00 km |
Schwarzwild | Radfahren | 13.03.2009 | Düsseldümpeln | 01:41:00 h | 40,00 km |
Schwarzwild | Radfahren | 11.03.2009 | Düsseldümpeln bis Kaarst-Büttgen | 00:56:00 h | 26,00 km |
Schwarzwild | Radfahren | 10.03.2009 | Regendümpeln | 01:53:00 h | 40,00 km |
Schwarzwild | Radfahren | 08.03.2009 | 4 Stunden Sonne trotzten der Wettervorhersge | 03:58:00 h | 86,00 km |
Schwarzwild | Radfahren | 07.03.2009 | Düsseldorf/Grand Canal du Nord | 02:09:00 h | 54,00 km |
Schwarzwild | Radfahren | 06.03.2009 | Dem Regen entronnen | 01:14:00 h | 26,00 km |
Schwarzwild | Radfahren | 04.03.2009 | Locker nach Düdo und retour | 03:06:00 h | 80,00 km |
Schwarzwild | Radfahren | 03.03.2009 | Dümpeln bei frühlingshaftem Wetter | 02:01:00 h | 46,00 km |
Schwarzwild | Radfahren | 01.03.2009 | Dino-Trails Dormagen | 01:50:00 h | 29,00 km |
Schwarzwild | Radfahren | 28.02.2009 | MG local tour | 02:49:00 h | 35,00 km |
Schwarzwild | Radfahren | 26.02.2009 | Glück gehabt | 01:38:00 h | 40,00 km |
Schwarzwild | Radfahren | 25.02.2009 | Noch trocken nach Hause | 01:49:00 h | 40,00 km |
Schwarzwild | Radfahren | 25.02.2009 | Düsseldümpeln | 01:43:00 h | 40,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von Schwarzwild. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von Schwarzwild ansehen: