Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
that | Radfahren | 01.12.2019 | Höchst-Runde | 03:07:00 h | 47,20 km |
that | Radfahren | 30.11.2019 | Abendrunde | 01:19:00 h | 19,20 km |
that | Radfahren | 30.11.2019 | Morgenrunde | 01:30:00 h | 23,70 km |
that | Radfahren | 29.11.2019 | Commuting | 03:00:00 h | 37,60 km |
that | Radfahren | 28.11.2019 | Commuting | 02:02:00 h | 34,10 km |
that | Radfahren | 27.11.2019 | Abendrunde | 01:16:00 h | 18,30 km |
that | Radfahren | 26.11.2019 | Abendrunde durchs Nordend | 00:38:00 h | 8,30 km |
that | Radfahren | 26.11.2019 | Commuting | 02:17:00 h | 39,50 km |
that | Radfahren | 25.11.2019 | Commuting | 02:15:00 h | 39,10 km |
that | Radfahren | 23.11.2019 | Abendrunde | 01:20:30 h | 19,10 km |
that | Radfahren | 23.11.2019 | Morgenrunde am Main | 01:37:00 h | 25,10 km |
that | Radfahren | 22.11.2019 | Commuting | 02:08:00 h | 35,20 km |
that | Radfahren | 21.11.2019 | Commuting | 02:05:00 h | 35,40 km |
that | Radfahren | 20.11.2019 | Commuting | 02:11:00 h | 35,70 km |
that | Radfahren | 19.11.2019 | Commuting | 02:08:00 h | 34,70 km |
that | Radfahren | 18.11.2019 | Commuting | 02:02:00 h | 34,40 km |
that | Radfahren | 17.11.2019 | Indoor Cycling | 01:01:00 h | 23,00 km |
that | Radfahren | 16.11.2019 | Indoor Cycling | 01:02:00 h | 22,40 km |
that | Radfahren | 15.11.2019 | Commuting | 02:06:00 h | 34,10 km |
that | Radfahren | 14.11.2019 | Commuting | 02:16:00 h | 36,60 km |
that | Radfahren | 13.11.2019 | Abendrunde | 01:36:00 h | 23,30 km |
that | Radfahren | 13.11.2019 | Commuting | 02:17:00 h | 39,40 km |
that | Radfahren | 12.11.2019 | Rewe | 00:15:00 h | 3,10 km |
that | Radfahren | 12.11.2019 | Commuting | 02:04:00 h | 34,20 km |
that | Radfahren | 11.11.2019 | Commuting | 02:02:00 h | 33,80 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von that. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von that ansehen: