Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Cindylauper800 | Radfahren | 12.07.2019 | Shoppingtour | 02:52:00 h | 15,70 km |
Cindylauper800 | Radfahren | 10.07.2019 | Nur zu Besuch | 02:36:00 h | 13,80 km |
Cindylauper800 | Laufen | 10.07.2019 | Frühsport | 00:42:00 h | 6,06 km |
Cindylauper800 | Radfahren | 09.07.2019 | Studentenwaldtrail | 01:02:00 h | 12,80 km |
Cindylauper800 | Laufen | 09.07.2019 | Joggen | 00:44:00 h | 5,90 km |
Cindylauper800 | Radfahren | 07.07.2019 | Zur Eselsscheune | 02:36:00 h | 29,70 km |
Cindylauper800 | Sonstiges | 06.07.2019 | Höhlentrekking | 03:00:00 h | 4,66 km |
Cindylauper800 | Radfahren | 04.07.2019 | Kießweiher Waizenreuth | 01:49:00 h | 28,50 km |
Cindylauper800 | Laufen | 02.07.2019 | Frühsport | 00:41:00 h | 5,75 km |
Cindylauper800 | Kraftsport | 30.06.2019 | Klettersteige Maria Andrea | 01:37:00 h | 11,24 km |
Cindylauper800 | Radfahren | 29.06.2019 | Pragser Wildsee | 04:57:00 h | 50,00 km |
Cindylauper800 | Sonstiges | 28.06.2019 | 3 Zinnen Umrundung | 03:19:00 h | 12,40 km |
Cindylauper800 | Radfahren | 26.06.2019 | Stoneman Dolomiti 3.Tag | 05:50:00 h | 49,40 km |
Cindylauper800 | Radfahren | 25.06.2019 | Stoneman Dolomiti 2.Tag | 06:23:00 h | 31,80 km |
Cindylauper800 | Radfahren | 24.06.2019 | Stonmann Dolomiti 1.Tag | 05:31:00 h | 45,20 km |
Cindylauper800 | Radfahren | 23.06.2019 | 2 Seen Runde | 03:06:00 h | 35,50 km |
Cindylauper800 | Radfahren | 21.06.2019 | Schuhe kaufen | 02:02:00 h | 7,87 km |
Cindylauper800 | Radfahren | 20.06.2019 | Klinikum Eis essen | 03:02:00 h | 25,20 km |
Cindylauper800 | Radfahren | 18.06.2019 | Rekord zum See | 01:36:00 h | 34,90 km |
Cindylauper800 | Sonstiges | 16.06.2019 | Sofienhöhle | 01:37:00 h | 2,45 km |
Cindylauper800 | Sonstiges | 15.06.2019 | Volksfest | 01:52:00 h | 4,35 km |
Cindylauper800 | Laufen | 14.06.2019 | LGSG Runde | 00:30:00 h | 4,67 km |
Cindylauper800 | Radfahren | 13.06.2019 | Trebgast | 02:00:00 h | 38,40 km |
Cindylauper800 | Laufen | 11.06.2019 | Panoramaweg | 00:44:00 h | 6,40 km |
Cindylauper800 | Sonstiges | 10.06.2019 | Egerwasserfall | 02:14:00 h | 11,90 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von Cindylauper800. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von Cindylauper800 ansehen: