Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
AngryApe | Radfahren | 04.03.2016 | Around Samosir Island (Toba Lake) | 07:15:00 h | 131,00 km |
AngryApe | Schwimmen | 01.03.2016 | Schwimmen | 00:38:00 h | 1,20 km |
AngryApe | Schwimmen | 28.02.2016 | Sunset swim | 00:23:00 h | 1,00 km |
AngryApe | Laufen | 28.02.2016 | Um Sikandang | 00:33:00 h | 5,00 km |
AngryApe | Schwimmen | 28.02.2016 | Sikandang Island | 00:35:00 h | 1,00 km |
AngryApe | Schwimmen | 27.02.2016 | Schwimmen | 00:25:00 h | 0,80 km |
AngryApe | Laufen | 27.02.2016 | Um Sikandang | 00:33:00 h | 5,00 km |
AngryApe | Laufen | 27.02.2016 | Um Sikandang | 00:33:00 h | 5,00 km |
AngryApe | Laufen | 25.02.2016 | Um Sikandang Island von Palme zu Palme hüpfend... Nächstes mal besser nicht bei 33 grad :) | 00:33:00 h | 5,00 km |
AngryApe | Schwimmen | 25.02.2016 | Sikandang Island | 00:35:00 h | 1,00 km |
AngryApe | Schwimmen | 24.02.2016 | Sikandang Island | 00:30:00 h | 1,50 km |
AngryApe | Radfahren | 20.02.2016 | Soo geil... Indonesische MTB Gruppe getroffen und den ganzen Tag single trails gesurft :D | 04:25:00 h | 80,00 km |
AngryApe | Radfahren | 17.02.2016 | Harau Valley und Kokosnüsse kaufen | 02:25:00 h | 44,00 km |
AngryApe | Radfahren | 16.02.2016 | Manijau Lake mit Baumarkt Bomber | 03:30:00 h | 50,00 km |
AngryApe | Laufen | 07.02.2016 | Durch yangon | 00:45:00 h | 8,20 km |
AngryApe | Radfahren | 04.02.2016 | Tempelsafari #2 | 01:15:00 h | 23,00 km |
AngryApe | Radfahren | 03.02.2016 | Tempelsafari (Bagan) | 03:15:00 h | 70,00 km |
AngryApe | Radfahren | 01.02.2016 | Höhlenforschung :) | 01:15:00 h | 13,00 km |
AngryApe | Radfahren | 30.01.2016 | Inle lake | 04:15:00 h | 77,00 km |
AngryApe | Radfahren | 28.01.2016 | City biken (Moulemain etc.) | 01:45:00 h | 32,00 km |
AngryApe | Radfahren | 26.01.2016 | Hpa an - "Gate to hell cave" and back | 02:40:00 h | 55,00 km |
AngryApe | Radfahren | 25.01.2016 | Schaaaatz, ich hab meine kurbel verloren! | 02:20:00 h | 25,00 km |
AngryApe | Radfahren | 23.01.2016 | Durch Chiang Mai | 00:30:00 h | 10,00 km |
AngryApe | Radfahren | 22.01.2016 | Rennrad Fahrer jagen (Chiang Mai - Wat Phra That malwieder ;)) | 03:12:00 h | 51,00 km |
AngryApe | Radfahren | 17.01.2016 | Dschungelabenteuer part2 | 02:08:00 h | 34,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von AngryApe. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von AngryApe ansehen: