Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
fahrtwind | Radfahren | 12.08.2013 | HALDE HOHEWARD | 03:15:00 h | 59,24 km |
fahrtwind | Radfahren | 02.08.2013 | DolomitenTag6 | 03:24:00 h | 56,55 km |
fahrtwind | Radfahren | 01.08.2013 | DolomitenTag5 | 04:55:00 h | 83,15 km |
fahrtwind | Radfahren | 31.07.2013 | DolomitenTag4 | 05:17:00 h | 78,66 km |
fahrtwind | Radfahren | 30.07.2013 | DolomitenTag3 | 04:00:00 h | 76,15 km |
fahrtwind | Radfahren | 29.07.2013 | DolomitenTag2 | 02:44:00 h | 31,14 km |
fahrtwind | Radfahren | 28.07.2013 | DolomitenTag1 | 04:13:00 h | 52,59 km |
fahrtwind | Radfahren | 24.07.2013 | STEELE-KEMNADER-RUHR-ZU-RUHR-STEELE | 04:51:00 h | 104,23 km |
fahrtwind | Radfahren | 18.07.2013 | BALDENEYSEE-HÖHENMETER | 03:41:00 h | 54,73 km |
fahrtwind | Radfahren | 15.07.2013 | BALDENEYSEE-HÖHENMETER | 03:38:00 h | 54,60 km |
fahrtwind | Radfahren | 11.07.2013 | BALDENEYSEE-HÖHENMETER | 03:40:00 h | 55,03 km |
fahrtwind | Radfahren | 08.07.2013 | BALDENEYSEE-HÖHENMETER | 03:37:00 h | 55,07 km |
fahrtwind | Radfahren | 04.07.2013 | BALDENEYSEE-HÖHENMETER | 03:47:00 h | 54,48 km |
fahrtwind | Radfahren | 01.07.2013 | BALDENEYSEE-HÖHENMETER | 04:39:00 h | 64,83 km |
fahrtwind | Radfahren | 27.06.2013 | STEELE-DRAHTESEL-STEELE | 02:55:00 h | 58,43 km |
fahrtwind | Radfahren | 23.06.2013 | BALDENEY-KETTWIG-VELBERT-NEVIGES-LANGENBERG-HATTINGEN-STEELE | 03:21:00 h | 83,45 km |
fahrtwind | Radfahren | 21.06.2013 | STEELE-HATTINGEN-LANGENBERG-NEVIGES-VELBERT-KETTWIG-BALDENEY | 03:28:00 h | 83,55 km |
fahrtwind | Radfahren | 17.06.2013 | BALDENEY-KETTWIG-VELBERT-APLAUSKURVE-NEVIGES-LANGENBERG-HATTINGEN-STEELE | 03:31:00 h | 84,98 km |
fahrtwind | Radfahren | 15.06.2013 | BALDENEY-KETTWIG-VELBERT-NEVIGES-LANGENBERG-HATTINGEN-STEELE | 03:34:00 h | 83,97 km |
fahrtwind | Radfahren | 10.06.2013 | BALDENEY-KETTWIG-VELBERT-BALDENEY-STEELE | 02:51:00 h | 70,34 km |
fahrtwind | Radfahren | 06.06.2013 | KETTWIG-DÜSSEL-KETTWIG | 02:46:00 h | 64,80 km |
fahrtwind | Radfahren | 02.06.2013 | STEELE-KEMNADER-STEELE | 02:55:00 h | 67,33 km |
fahrtwind | Radfahren | 28.05.2013 | STEELE-KEMNADER-STEELE | 03:23:00 h | 73,07 km |
fahrtwind | Radfahren | 19.05.2013 | KANAL-DELLWIG-3/4WASSERROUTE-STEELE-BF-GE | 02:30:00 h | 51,41 km |
fahrtwind | Radfahren | 16.05.2013 | STEELE-KEMNADER-R10-BOCHUM-ZOO | 03:36:00 h | 70,15 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von fahrtwind. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von fahrtwind ansehen: