Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
PST | Laufen | 20.10.2010 | Running | 00:50:00 h | 0,00 km |
PST | Laufen | 19.10.2010 | Running | 01:17:00 h | 0,00 km |
PST | Laufen | 17.10.2010 | Running | 01:29:00 h | 0,00 km |
PST | Laufen | 16.10.2010 | Running | 02:11:00 h | 0,00 km |
PST | Laufen | 15.10.2010 | Running | 01:14:00 h | 0,00 km |
PST | Radfahren | 14.10.2010 | Bike Tour Farrenpoint | 02:40:00 h | 0,00 km |
PST | Radfahren | 12.10.2010 | Bike Tour Ammersee-Höhenweg West | 01:40:00 h | 0,00 km |
PST | Radfahren | 11.10.2010 | Rennrad Tour | 00:54:00 h | 0,00 km |
PST | Radfahren | 10.10.2010 | Bike Tour Guffert | 04:37:00 h | 0,00 km |
PST | Radfahren | 05.10.2010 | Bike Tour Wendelstein | 05:17:00 h | 0,00 km |
PST | Laufen | 05.10.2010 | Running | 01:10:00 h | 0,00 km |
PST | Kraftsport | 04.10.2010 | Rumpfmuskulatur Training | 00:30:00 h | 0,00 km |
PST | Radfahren | 04.10.2010 | Rennrad Tour | 01:38:00 h | 0,00 km |
PST | Radfahren | 03.10.2010 | Bike Tour Wendelstein | 05:17:00 h | 0,00 km |
PST | Laufen | 02.10.2010 | Running | 01:11:00 h | 0,00 km |
PST | Laufen | 01.10.2010 | Running | 01:30:00 h | 0,00 km |
PST | Laufen | 30.09.2010 | Running | 02:12:00 h | 0,00 km |
PST | Laufen | 28.09.2010 | Running | 00:38:00 h | 0,00 km |
PST | Kraftsport | 27.09.2010 | Rumpfmuskulatur Training | 00:45:00 h | 0,00 km |
PST | Radfahren | 27.09.2010 | Rennrad Tour | 00:52:00 h | 0,00 km |
PST | Radfahren | 26.09.2010 | Rennrad Tour | 02:57:00 h | 74,00 km |
PST | Laufen | 25.09.2010 | Running | 01:35:00 h | 0,00 km |
PST | Kraftsport | 24.09.2010 | Rumpfmuskulatur Training | 00:45:00 h | 0,00 km |
PST | Radfahren | 23.09.2010 | Rennrad Tour | 01:07:00 h | 34,00 km |
PST | Kraftsport | 22.09.2010 | Rumpfmuskulatur Training | 00:45:00 h | 0,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von PST. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von PST ansehen: