Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
werner.goetzi | Radfahren | 27.12.2023 | GR:Rapha Festive 500 GR on the Magnificent 8 in Wato. | 01:05:08 h | 37,70 km |
werner.goetzi | Sonstiges | 26.12.2023 | Ramsau. | 01:27:06 h | 4,17 km |
werner.goetzi | Radfahren | 26.12.2023 | GR:ZRS Rewind Stage 4 on Douce France. | 01:21:04 h | 48,65 km |
werner.goetzi | Laufen | 25.12.2023 | Eis. Umgeb. | 00:29:26 h | 4,76 km |
werner.goetzi | Radfahren | 25.12.2023 | GR:Rapha Festive 500 GR on Watopias Waistband. | 02:06:15 h | 73,77 km |
werner.goetzi | Laufen | 24.12.2023 | Eis. Umgeb. | 00:45:35 h | 5,12 km |
werner.goetzi | Radfahren | 24.12.2023 | Hilly Route in Wato. | 02:32:35 h | 69,79 km |
werner.goetzi | Radfahren | 24.12.2023 | Rapha 500 Etappe.1.Group Ride GXY100 2-2.4WKG: | 02:05:17 h | 75,53 km |
werner.goetzi | Radfahren | 23.12.2023 | GR:Cycle Nation Endurance Ride (D) on Waisband in Wato. | 03:23:07 h | 112,35 km |
werner.goetzi | Sonstiges | 22.12.2023 | Eis-Umgeb. | 00:33:04 h | 4,42 km |
werner.goetzi | Radfahren | 22.12.2023 | Figure 8 in Wato. | 01:06:34 h | 33,25 km |
werner.goetzi | Sonstiges | 21.12.2023 | Seerunde mit Mani u Balu. | 00:42:05 h | 3,99 km |
werner.goetzi | Radfahren | 21.12.2023 | Manuel Mettup 0n Sugar Cookie in Wato. | 01:30:19 h | 51,48 km |
werner.goetzi | Radfahren | 21.12.2023 | GR:Cycle Nation Manchester Sunrise(D) | 01:05:09 h | 35,22 km |
werner.goetzi | Sonstiges | 20.12.2023 | Eis Umgeb. | 00:48:28 h | 3,15 km |
werner.goetzi | Skilanglauf | 20.12.2023 | Ramsau. Langlaufen mit Mani. | 01:00:09 h | 8,23 km |
werner.goetzi | Radfahren | 20.12.2023 | GR:EVO CCFlux Ride1.8-2W/kg avg (D)on Neon Flats in Makuri Island | 01:36:00 h | 52,24 km |
werner.goetzi | Sonstiges | 19.12.2023 | Eis. Umgeb. | 00:42:11 h | 5,11 km |
werner.goetzi | Radfahren | 19.12.2023 | Race:Stage 3 Best of Rolling Highland(C) | 00:50:07 h | 28,18 km |
werner.goetzi | Radfahren | 18.12.2023 | Ocean Lava Cliffside Loop | 00:45:04 h | 19,08 km |
werner.goetzi | Sonstiges | 18.12.2023 | Eis Umgeb. | 01:29:06 h | 5,70 km |
werner.goetzi | Radfahren | 18.12.2023 | PGR:Castle to Castle in Makuri Island with Miguel | 00:51:22 h | 26,61 km |
werner.goetzi | Radfahren | 18.12.2023 | GR:ZRS Rewind Stage 3 on Volcano Climb. | 00:51:17 h | 29,15 km |
werner.goetzi | Sonstiges | 17.12.2023 | Eis. Umgeb. | 00:54:14 h | 3,60 km |
werner.goetzi | Radfahren | 17.12.2023 | Flat Route u Two Bridges Loop in Wato. | 02:29:31 h | 71,98 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von werner.goetzi. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von werner.goetzi ansehen: