Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
mheat | Radfahren | 22.05.2013 | Straße 100% | 02:15:00 h | 43,50 km |
mheat | Radfahren | 21.05.2013 | Straße 95% | 02:20:00 h | 48,99 km |
mheat | Radfahren | 19.05.2013 | Straße 100% | 04:08:00 h | 84,32 km |
mheat | Radfahren | 17.05.2013 | Straße 95% | 02:39:00 h | 51,10 km |
mheat | Radfahren | 16.05.2013 | Straße 100% | 01:29:00 h | 31,87 km |
mheat | Radfahren | 12.05.2013 | Straße 100% | 02:51:00 h | 51,08 km |
mheat | Radfahren | 07.05.2013 | Straße 100% | 02:12:00 h | 43,75 km |
mheat | Radfahren | 05.05.2013 | Wald 85% | 03:33:00 h | 49,02 km |
mheat | Radfahren | 03.05.2013 | Wald 85% | 03:10:00 h | 46,44 km |
mheat | Radfahren | 02.05.2013 | Wald 70% | 02:31:00 h | 36,52 km |
mheat | Radfahren | 01.05.2013 | Wald 80% | 00:32:13 h | 6,88 km |
mheat | Radfahren | 29.04.2013 | Straße 100% | 02:28:00 h | 30,57 km |
mheat | Radfahren | 28.04.2013 | Wald 80% | 02:40:00 h | 37,43 km |
mheat | Radfahren | 25.04.2013 | Wald 75% | 02:26:00 h | 37,44 km |
mheat | Radfahren | 24.04.2013 | Straße 100% | 03:01:00 h | 58,42 km |
mheat | Radfahren | 22.04.2013 | Wald 70% | 02:08:00 h | 32,72 km |
mheat | Radfahren | 20.04.2013 | Wald 70% | 03:10:00 h | 41,39 km |
mheat | Radfahren | 19.04.2013 | Straße 100% | 02:44:00 h | 51,21 km |
mheat | Radfahren | 18.04.2013 | Wald 70% | 01:23:00 h | 18,33 km |
mheat | Radfahren | 17.04.2013 | Straße 100% | 02:32:00 h | 51,22 km |
mheat | Radfahren | 15.04.2013 | Straße 100% | 01:14:00 h | 21,25 km |
mheat | Radfahren | 12.04.2013 | Straße 100% | 02:55:00 h | 52,21 km |
mheat | Radfahren | 11.04.2013 | Straße 100% | 02:44:00 h | 51,86 km |
mheat | Radfahren | 09.04.2013 | Straße 100% | 02:37:00 h | 50,79 km |
mheat | Radfahren | 08.04.2013 | Straße 100% | 02:00:00 h | 41,84 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von mheat. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von mheat ansehen: