Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Pinguin-Skater | Sonstiges | 06.01.2013 | Gym | 00:30:00 h | 0,00 km |
Pinguin-Skater | Kraftsport | 06.01.2013 | Kraftsport | 00:30:00 h | 0,00 km |
Pinguin-Skater | Laufen | 06.01.2013 | Laufen Mainz | 00:40:00 h | 6,00 km |
Pinguin-Skater | Radfahren | 05.01.2013 | Hometrainer zu Hause | 01:31:15 h | 45,02 km |
Pinguin-Skater | Sonstiges | 03.01.2013 | Speedskaten Mainz | 00:30:00 h | 6,80 km |
Pinguin-Skater | Kraftsport | 03.01.2013 | Kraftsport | 00:43:30 h | 0,00 km |
Pinguin-Skater | Laufen | 03.01.2013 | Laufen Mainz | 00:40:15 h | 6,52 km |
Pinguin-Skater | Radfahren | 02.01.2013 | Hometrainer zu Hause | 01:31:15 h | 45,12 km |
Pinguin-Skater | Laufen | 02.01.2013 | Laufen Offenbach | 00:43:15 h | 7,17 km |
Pinguin-Skater | Radfahren | 01.01.2013 | Hometrainer zu Hause | 01:31:00 h | 44,60 km |
Pinguin-Skater | Kraftsport | 01.01.2013 | Kraftsport | 00:30:00 h | 0,00 km |
Pinguin-Skater | Radfahren | 30.12.2012 | Hometrainer zu Hause | 01:30:30 h | 44,60 km |
Pinguin-Skater | Sonstiges | 30.12.2012 | Speedskaten Mainz | 01:04:45 h | 12,80 km |
Pinguin-Skater | Kraftsport | 30.12.2012 | Kraftsport | 00:30:00 h | 0,00 km |
Pinguin-Skater | Laufen | 30.12.2012 | Laufen Mainz | 00:30:15 h | 5,02 km |
Pinguin-Skater | Radfahren | 29.12.2012 | Rennrad | 02:03:45 h | 47,52 km |
Pinguin-Skater | Radfahren | 28.12.2012 | Hometrainer zu Hause | 01:32:00 h | 44,19 km |
Pinguin-Skater | Sonstiges | 27.12.2012 | Gym | 00:30:00 h | 0,00 km |
Pinguin-Skater | Kraftsport | 27.12.2012 | Kraftsport | 00:33:00 h | 0,00 km |
Pinguin-Skater | Laufen | 27.12.2012 | Laufen Mainz | 00:30:00 h | 4,50 km |
Pinguin-Skater | Radfahren | 27.12.2012 | Hometrainer zu Hause | 01:30:15 h | 44,91 km |
Pinguin-Skater | Kraftsport | 27.12.2012 | Kraftsport | 00:30:00 h | 0,00 km |
Pinguin-Skater | Laufen | 26.12.2012 | Laufen Offenbach | 01:00:00 h | 10,13 km |
Pinguin-Skater | Radfahren | 26.12.2012 | Hometrainer zu Hause | 01:31:00 h | 42,89 km |
Pinguin-Skater | Sonstiges | 24.12.2012 | Gym | 00:30:00 h | 0,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von Pinguin-Skater. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von Pinguin-Skater ansehen: