Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Pinguin-Skater | Radfahren | 19.03.2013 | MTB vom Auto zur Arbeit | 00:31:00 h | 10,67 km |
Pinguin-Skater | Schwimmen | 18.03.2013 | Schwimmen Langen | 01:05:00 h | 2,00 km |
Pinguin-Skater | Kraftsport | 17.03.2013 | Kraftsport | 00:30:00 h | 0,00 km |
Pinguin-Skater | Radfahren | 17.03.2013 | Hometrainer zu Hause | 01:31:00 h | 47,48 km |
Pinguin-Skater | Radfahren | 16.03.2013 | Hometrainer zu Hause | 01:30:30 h | 46,01 km |
Pinguin-Skater | Laufen | 16.03.2013 | Laufen Offenbach | 00:40:30 h | 6,44 km |
Pinguin-Skater | Kraftsport | 16.03.2013 | Kraftsport | 00:42:00 h | 0,00 km |
Pinguin-Skater | Radfahren | 11.03.2013 | MTB von der Arbeit zum Auto und verfahren | 01:00:00 h | 16,22 km |
Pinguin-Skater | Radfahren | 11.03.2013 | MTB vom Auto zur Arbeit | 00:30:00 h | 10,74 km |
Pinguin-Skater | Sonstiges | 10.03.2013 | Speedskaten Mainz | 00:46:00 h | 10,00 km |
Pinguin-Skater | Kraftsport | 10.03.2013 | Kraftsport | 00:48:00 h | 0,00 km |
Pinguin-Skater | Laufen | 10.03.2013 | Laufen Mainz | 00:21:30 h | 4,23 km |
Pinguin-Skater | Radfahren | 08.03.2013 | MTB zum Radladen und zurück | 00:45:00 h | 12,57 km |
Pinguin-Skater | Radfahren | 08.03.2013 | MTB von der Arbeit zum Auto und verfahren | 01:30:15 h | 26,52 km |
Pinguin-Skater | Radfahren | 08.03.2013 | MTB vom Auto zur Arbeit | 00:30:30 h | 10,68 km |
Pinguin-Skater | Sonstiges | 07.03.2013 | Gym | 00:30:00 h | 0,00 km |
Pinguin-Skater | Kraftsport | 07.03.2013 | Kraftsport | 00:30:00 h | 0,00 km |
Pinguin-Skater | Laufen | 07.03.2013 | Laufen Mainz | 00:32:00 h | 4,86 km |
Pinguin-Skater | Radfahren | 06.03.2013 | MTB vom Schwimmbad zum Auto | 00:15:30 h | 3,89 km |
Pinguin-Skater | Schwimmen | 06.03.2013 | Schwimmen Langen | 01:06:00 h | 2,00 km |
Pinguin-Skater | Radfahren | 06.03.2013 | MTB von der Arbeit zum Schwimmbad | 00:47:15 h | 13,73 km |
Pinguin-Skater | Radfahren | 06.03.2013 | MTB vom Auto zur Arbeit | 00:31:00 h | 10,33 km |
Pinguin-Skater | Sonstiges | 05.03.2013 | Gym | 00:30:00 h | 0,00 km |
Pinguin-Skater | Kraftsport | 05.03.2013 | Kraftsport | 00:30:00 h | 0,00 km |
Pinguin-Skater | Laufen | 05.03.2013 | Laufen Offenbach | 01:03:30 h | 10,03 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von Pinguin-Skater. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von Pinguin-Skater ansehen: