Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
micha2 | Laufen | 08.02.2017 | Juessee 4 Runden + Umweg | 00:47:00 h | 7,59 km |
micha2 | Sonstiges | 07.02.2017 | Bouldern | 00:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 06.02.2017 | Bouldern | 00:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Skilanglauf | 04.02.2017 | Sonnenberg + Rehberg | 01:30:00 h | 12,80 km |
micha2 | Sonstiges | 02.02.2017 | Bouldern | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 01.02.2017 | Juessee 4 Runden + Umweg | 00:47:00 h | 7,59 km |
micha2 | Sonstiges | 29.01.2017 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Skilanglauf | 28.01.2017 | 2 Runden Sonnenberg + Rehberg | 03:02:00 h | 26,00 km |
micha2 | Laufen | 27.01.2017 | Juessee 4 Runden + Umweg | 00:47:00 h | 7,59 km |
micha2 | Sonstiges | 26.01.2017 | Bouldern | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 24.01.2017 | Juessee 4 Runden + Umweg | 00:47:00 h | 7,59 km |
micha2 | Skilanglauf | 21.01.2017 | Sonnenberg + Rehberg | 01:36:00 h | 13,60 km |
micha2 | Sonstiges | 20.01.2017 | Parkour + Krafttraining | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 20.01.2017 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
micha2 | Sonstiges | 19.01.2017 | Bouldern | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 17.01.2017 | Schnee schaufeln, Sternwarte | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Skilanglauf | 17.01.2017 | Sonnenberg + Rehberg | 01:30:00 h | 12,80 km |
micha2 | Sonstiges | 15.01.2017 | Schnee schaufeln, Sternwarte | 04:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 14.01.2017 | Krafttraining + Slackline 1 x 10.8m | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 14.01.2017 | Schnee schaufeln, Sternwarte | 00:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Skilanglauf | 14.01.2017 | Sonnenberg + Rehberg | 01:36:00 h | 12,80 km |
micha2 | Sonstiges | 13.01.2017 | Krafttraining + Slackline 7 x 10.8m | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 12.01.2017 | Bouldern | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 12.01.2017 | Herzberg | 00:40:00 h | 6,56 km |
micha2 | Sonstiges | 10.01.2017 | Lockere Wald-Runde mit Krafttraining | 01:30:00 h | 7,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von micha2. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von micha2 ansehen: