Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
micha2 | Radfahren | 19.02.2023 | Weissenborn-Lüderode, Sonnenstein, Fuhrbach | 03:36:00 h | 54,47 km |
micha2 | Sonstiges | 18.02.2023 | Nacht-Wanderung | 01:00:00 h | 5,50 km |
micha2 | Sonstiges | 17.02.2023 | Parkour + Krafttraining | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 16.02.2023 | MTV Tabata | 00:45:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 16.02.2023 | MTV Crosslauf-Training | 01:27:00 h | 11,39 km |
micha2 | Sonstiges | 15.02.2023 | MTV Fitness-Training | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Radfahren | 15.02.2023 | Plattenweg, Weisser Stein, Weissenborn-Lüderode | 03:35:00 h | 54,22 km |
micha2 | Sonstiges | 14.02.2023 | Nacht-Wanderung | 00:30:00 h | 2,50 km |
micha2 | Sonstiges | 14.02.2023 | MTV Powercircle | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Radfahren | 14.02.2023 | Plattenweg, Königshagen | 02:01:00 h | 30,64 km |
micha2 | Sonstiges | 13.02.2023 | MTV Bouldern | 02:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Radfahren | 12.02.2023 | Osterhagen, Weisser Stein, Stöckey, Weissenborn-Lüderode | 03:34:00 h | 59,37 km |
micha2 | Radfahren | 11.02.2023 | Sonnenstein, Duderstadt, Gieboldehausen, Wulften | 04:13:00 h | 73,61 km |
micha2 | Sonstiges | 10.02.2023 | Parkour + Krafttraining | 02:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 09.02.2023 | MTV Tabata | 00:45:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 09.02.2023 | MTV Crosslauf-Training | 01:21:00 h | 10,21 km |
micha2 | Sonstiges | 08.02.2023 | MTV Fitness-Training | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 08.02.2023 | 60x Hinderniswand | 00:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 08.02.2023 | Herzberg | 00:41:00 h | 6,27 km |
micha2 | Sonstiges | 07.02.2023 | MTV Powercircle | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 07.02.2023 | Lübbersbuche | 01:40:00 h | 14,11 km |
micha2 | Sonstiges | 06.02.2023 | MTV Bouldern + Krafttraining | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Radfahren | 05.02.2023 | Weissenborn-Lüderode | 02:19:00 h | 41,19 km |
micha2 | Radfahren | 04.02.2023 | Rotenberg + Zwinge | 01:45:00 h | 30,39 km |
micha2 | Sonstiges | 03.02.2023 | Parkour + Krafttraining | 01:30:00 h | 0,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von micha2. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von micha2 ansehen: