Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
micha2 | Laufen | 30.05.2023 | Rund um den Heuer | 01:16:00 h | 11,39 km |
micha2 | Radfahren | 29.05.2023 | Blaue Lagune + Knollen | 01:57:00 h | 30,59 km |
micha2 | Radfahren | 28.05.2023 | Sonnenstein | 03:22:00 h | 55,73 km |
micha2 | Sonstiges | 26.05.2023 | Parkour + Krafttraining | 02:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 25.05.2023 | MTV Tabata | 00:45:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 25.05.2023 | MTV Crosslauf-Training | 01:21:00 h | 9,98 km |
micha2 | Sonstiges | 24.05.2023 | MTV Fitness-Training | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 23.05.2023 | MTV Powercircle | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 22.05.2023 | MTV Bouldern + Klettern | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Radfahren | 21.05.2023 | Blaue Lagune + Knollen | 01:50:00 h | 30,61 km |
micha2 | Sonstiges | 20.05.2023 | Hinderniswand + Balance + Hangeln | 00:15:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 18.05.2023 | MTV Crosslauf-Training | 00:31:00 h | 3,48 km |
micha2 | Laufen | 17.05.2023 | Oderpark-Seelauf 2023 | 00:58:00 h | 12,70 km |
micha2 | Radfahren | 17.05.2023 | Hattorf --> Herzberg | 00:50:00 h | 15,00 km |
micha2 | Radfahren | 17.05.2023 | Herzberg --> Hattorf | 00:37:00 h | 12,54 km |
micha2 | Sonstiges | 16.05.2023 | MTV Powercircle | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 15.05.2023 | MTV Bouldern | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 14.05.2023 | 60x Hinderniswand + Balance + Hangeln | 00:45:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 13.05.2023 | 50x Hinderniswand + Balance + Hangeln | 00:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 12.05.2023 | Slackline +Krafttraining | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 11.05.2023 | MTV Tabata | 00:45:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 11.05.2023 | MTV Crosslauf-Training | 01:20:00 h | 9,95 km |
micha2 | Sonstiges | 10.05.2023 | MTV Fitness-Training | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Radfahren | 09.05.2023 | Göttingen über Billingshäuser Schlucht | 04:49:00 h | 88,41 km |
micha2 | Sonstiges | 08.05.2023 | MTV Bouldern | 01:30:00 h | 0,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von micha2. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von micha2 ansehen: