Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
micha2 | Sonstiges | 21.01.2024 | Wanderung zum Großen Knollen | 03:00:00 h | 16,00 km |
micha2 | Laufen | 21.01.2024 | MTV Crosslauf-Training | 01:00:00 h | 8,13 km |
micha2 | Radfahren | 20.01.2024 | Ergometer Schierke-Brocken-Schierke | 01:34:00 h | 22,30 km |
micha2 | Sonstiges | 19.01.2024 | Parkour + Krafttraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 19.01.2024 | Indoor-Lauf mit Hindernissen und Klimmzügen | 01:00:00 h | 9,00 km |
micha2 | Sonstiges | 18.01.2024 | MTV Tabata | 00:45:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 18.01.2024 | MTV Crosslauf-Training | 01:18:00 h | 9,05 km |
micha2 | Radfahren | 17.01.2024 | Ergometer Eichelnkopf + 6min 100W | 01:15:00 h | 13,70 km |
micha2 | Laufen | 17.01.2024 | zum Briefkasten | 00:20:00 h | 3,00 km |
micha2 | Sonstiges | 17.01.2024 | 60x Hinderniswand | 00:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 16.01.2024 | MTV Powercircle | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 15.01.2024 | MTV Bouldern | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 15.01.2024 | 60x Hinderniswand | 00:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 15.01.2024 | zum Briefkasten | 00:20:00 h | 3,00 km |
micha2 | Laufen | 14.01.2024 | MTV Crosslauf-Training | 01:00:00 h | 8,11 km |
micha2 | Sonstiges | 12.01.2024 | Parkour + Krafttraining + Slackline | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 12.01.2024 | Indoor-Lauf mit Hindernissen und Klimmzügen | 01:00:00 h | 9,00 km |
micha2 | Sonstiges | 11.01.2024 | MTV Tabata | 00:45:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 11.01.2024 | MTV Crosslauf-Training | 01:21:00 h | 10,08 km |
micha2 | Sonstiges | 10.01.2024 | MTV Fitness-Training | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 10.01.2024 | Wald- und Berglauf zum Jägerfleck und Lübbersbuche | 01:40:00 h | 13,62 km |
micha2 | Sonstiges | 09.01.2024 | MTV Powercircle | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 08.01.2024 | MTV Bouldern | 00:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 08.01.2024 | Wald- und Berglauf zur Lübbersbuche | 01:27:00 h | 11,67 km |
micha2 | Radfahren | 07.01.2024 | MTV MTB-Training, Wildgehege, kalt | 01:52:00 h | 27,48 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von micha2. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von micha2 ansehen: