Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
micha2 | Sonstiges | 20.11.2024 | Wanderung nach Hattorf | 01:48:00 h | 9,35 km |
micha2 | Laufen | 20.11.2024 | Steinberg + Fliegerdenkmal | 01:22:00 h | 11,77 km |
micha2 | Sonstiges | 19.11.2024 | MTV Powercircle | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 19.11.2024 | Bouldern | 00:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 18.11.2024 | MTV Bouldern + Klettern | 02:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Radfahren | 17.11.2024 | MTV Mountainbike-Training, Weissenborn, Sonnenstein, Furrbach, Harzblick | 04:03:00 h | 58,84 km |
micha2 | Radfahren | 16.11.2024 | Eichelnkopf + Steile Wand | 01:48:00 h | 19,49 km |
micha2 | Laufen | 15.11.2024 | Indoor Laufen mit Hindernissen | 00:20:00 h | 3,00 km |
micha2 | Sonstiges | 15.11.2024 | MTV Parkour + Slackline | 01:20:00 h | 0,00 km |
micha2 | Radfahren | 15.11.2024 | Limlingerode, Weissenborn | 03:15:00 h | 56,99 km |
micha2 | Sonstiges | 14.11.2024 | MTV Tabata | 00:45:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 14.11.2024 | MTV Crosslauf-Training | 01:03:00 h | 9,21 km |
micha2 | Sonstiges | 13.11.2024 | MTV Fitness-Training | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 12.11.2024 | MTV Powercircle | 01:00:00 h | 0,00 km |
micha2 | Radfahren | 12.11.2024 | Eichelnkopf, zwei Versuche, geht nicht weil zu nass | 01:16:00 h | 13,57 km |
micha2 | Sonstiges | 11.11.2024 | MTV Bouldern + Krafttraining | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Radfahren | 11.11.2024 | Eichelnkopf #714 - #717 | 01:50:00 h | 16,15 km |
micha2 | Radfahren | 10.11.2024 | MTV Mountainbike-Training, Rotenberg | 01:48:00 h | 22,94 km |
micha2 | Radfahren | 09.11.2024 | Bad Lauterberg | 01:31:00 h | 23,61 km |
micha2 | Sonstiges | 09.11.2024 | MTV Parkour + Zirkeltraining | 01:15:00 h | 0,00 km |
micha2 | Radfahren | 09.11.2024 | Eichelnkopf #711 - #713 | 01:36:00 h | 15,09 km |
micha2 | Sonstiges | 08.11.2024 | MTV Parkour + Slackline | 01:30:00 h | 0,00 km |
micha2 | Sonstiges | 07.11.2024 | MTV Tabata | 00:45:00 h | 0,00 km |
micha2 | Laufen | 07.11.2024 | MTV Crosslauf-Training | 01:22:00 h | 10,78 km |
micha2 | Sonstiges | 06.11.2024 | MTV Fitness-Training | 01:30:00 h | 0,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von micha2. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von micha2 ansehen: